| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 19:18 | 21:13 | 115 分鐘 |
2 | 18:28 | 18:39 | 11 分鐘 | |
3 | 16:36 | 17:11 | 34 分鐘 | |
4 | 15:22 | 15:55 | 32 分鐘 | |
5 | 13:23 | 14:59 | 96 分鐘 | |
6 | 08:22 | 08:29 | 7 分鐘 | |
7 | 2024-09-17 | 21:06 | 21:20 | 14 分鐘 |
8 | 20:07 | 20:50 | 42 分鐘 | |
9 | 19:57 | 20:01 | 4 分鐘 | |
10 | 17:23 | 18:17 | 54 分鐘 | |
11 | 14:20 | 15:27 | 68 分鐘 | |
12 | 12:15 | 13:07 | 52 分鐘 | |
13 | 09:11 | 11:12 | 122 分鐘 | |
14 | 2024-09-16 | 20:11 | 21:10 | 58 分鐘 |
15 | 19:39 | 19:46 | 7 分鐘 | |
16 | 14:40 | 16:35 | 116 分鐘 | |
17 | 12:47 | 14:21 | 94 分鐘 | |
18 | 12:02 | 12:27 | 26 分鐘 | |
19 | 08:24 | 10:54 | 150 分鐘 | |
20 | 2024-09-15 | 21:28 | 22:28 | 61 分鐘 |
21 | 15:09 | 16:04 | 54 分鐘 | |
22 | 13:58 | 14:57 | 59 分鐘 | |
23 | 10:08 | 11:30 | 81 分鐘 | |
24 | 09:09 | 10:02 | 53 分鐘 | |
25 | 2024-09-14 | 21:05 | 21:58 | 53 分鐘 |
26 | 18:28 | 19:20 | 52 分鐘 | |
27 | 14:40 | 16:29 | 108 分鐘 | |
28 | 12:29 | 13:43 | 74 分鐘 | |
29 | 09:17 | 11:29 | 132 分鐘 | |
30 | 2024-09-13 | 22:07 | 23:40 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gar.lovesf5.com ALL RIGHTS RESERVED. |