| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 14:13 | 14:49 | 36 分鐘 |
2 | 14:00 | 14:01 | 0 分鐘 | |
3 | 12:40 | 13:48 | 68 分鐘 | |
4 | 09:33 | 10:11 | 38 分鐘 | |
5 | 09:02 | 09:17 | 15 分鐘 | |
6 | 2024-09-07 | 15:32 | 16:53 | 81 分鐘 |
7 | 09:51 | 10:49 | 58 分鐘 | |
8 | 2024-09-06 | 16:56 | 17:06 | 10 分鐘 |
9 | 12:57 | 13:22 | 25 分鐘 | |
10 | 08:31 | 09:40 | 69 分鐘 | |
11 | 2024-09-05 | 18:29 | 19:22 | 53 分鐘 |
12 | 13:22 | 13:30 | 7 分鐘 | |
13 | 08:43 | 09:10 | 26 分鐘 | |
14 | 2024-09-04 | 16:56 | 17:00 | 3 分鐘 |
15 | 16:32 | 16:55 | 22 分鐘 | |
16 | 15:46 | 16:23 | 37 分鐘 | |
17 | 13:47 | 14:11 | 24 分鐘 | |
18 | 09:05 | 09:44 | 39 分鐘 | |
19 | 08:56 | 09:04 | 7 分鐘 | |
20 | 2024-09-03 | 19:00 | 19:10 | 10 分鐘 |
21 | 17:31 | 17:36 | 5 分鐘 | |
22 | 13:09 | 13:44 | 34 分鐘 | |
23 | 10:20 | 10:22 | 2 分鐘 | |
24 | 2024-09-02 | 09:02 | 10:48 | 106 分鐘 |
25 | 2024-09-01 | 17:19 | 18:50 | 91 分鐘 |
26 | 10:03 | 11:08 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gar.lovesf5.com ALL RIGHTS RESERVED. |